2210 E-2RS1TN9/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22,9 kN |
estática | C0 | 8,15 kN |
Designação | ||
2210 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | 90 mm | |
B | 23 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,42 kN | |
Massa | ||
0,57 kg | ||
Velocidade-limite | ||
560 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22,9 kN |
estática | C0 | 8,15 kN |
Designação | ||
2210 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | 90 mm | |
B | 23 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,42 kN | |
Massa | ||
0,57 kg | ||
Velocidade-limite | ||
560 r/min |